Start De Club Toerkalender Leden Lid worden? De Fiets, aanschaf De Fiets, onderhoud Ook nuttig Contact Wielerlinks Finish

 

Verzettentabellen


U vindt hieronder twee tabellen.
De eerste is de echte verzettentabel en geeft een overzicht van de meest voorkomende verzetten, dat wil zeggen van de verhouding tussen het aantal tanden op de kettingbladen vóór en die op de kettingwielen achter. Dit getal geeft aan hoe vaak het achterwiel rond draait wanneer de pedalen (en dus het kettingblad vóór) éénmaal ronddraaien.
De tweede tabel geeft globaal de afstand in meters welke een racefiets met wielen van 28" diameter bij één pedaalomwenteling aflegt. Waarom deze uitkomst slechts globaal is, leest u in de toelichting bij die tweede tabel. 

De eerste tabel: verhouding tanden kettingblad vóór en kettingwiel achter.
In de bovenste rij vindt u het aantal tanden op de kettingbladen vóór, in de linkerkolom het aantal tanden op de kettingwielen achter.
Een voorbeeld: stel dat de ketting vóór op een blad met 39 tanden ligt en achter op een kransje met 23 tanden. Bij één volle omwenteling van de pedalen (en dus van het voorblad) zal het kransje en dus het achterwiel (afgerond) 1,70 omwentelingen maken. Dit ongeacht het wielformaat en ongeacht de invloed van het gewicht van de berijd(st)er van de fiets en hoogte van de bandenspanning.

Tabel 1: de echte verzettentabel

    28   30   32   34   36   38   39   40   42   44   46   48   49   50   51   52   53
 11  2,55  2,73  2,91  3,09  3,27  3,45  3,55  3,64  3,82  4,00  4,18  4,36  4,55  4,55  4,64  4,73  4,82
 12  2,33  2,50  2,67  2,83  3,00  3,17  3,25  3,33  3,50  3,67  3,83  4,00  4,08  4,17  4,25  4,33  4,42
 13  2,15  2,31  2,46  2,62  2,77  2,92  3,00  3,08  3,23  3,38  3,54  3,69  3,77  3,85  3,92  4,00  4,08
 14  2,00  2,14  2,29  2,43  2,57  2,71  2,79  2,86  3,00  3,14  3,29  3,43  3,50  3,57  3,64  3,71  3,79
 15  1,87  2,00  2,13  2,27  2,40  2,53  2,60  2,67  2,80  2,93  3,07  3,20  3,27  3,33  3,40  3,47  3,53
 16  1,75  1,88  2,00  2,13  2,25  2,38  2,44  2,50  2,63  2,75  2,88  3,00  3,06  3,13  3,19  3,25  3,31
 17  1,65  1,76  1,88  2,00  2,12  2,24  2,29  2,35  2,47  2,59  2,71  2,82  2,88  2,94  3,00  3,06  3,12
 18  1,56  1,67  1,78  1,89  2,00  2,11  2,17  2,22  2,33  2,44  2,56  2,67  2,72  2,78  2,83  2,89  2,94
 19  1,47  1,58  1,68  1,79  1,89  2,00  2,05  2,11  2,21  2,32  2,42  2,53  2,58  2,63  2,68  2,74  2,79
 20  1,40  1,50  1,60  1,70  1,80  1,90  1,95  2,00  2,10  2,20  2,30  2,40  2,45  2,50  2,55  2,60  2,65
 21  1,33  1,43  1,52  1,62  1,71  1,81  1,86  1,90  2,00  2,10  2,19  2,29  2,33  2,38  2,43  2,48  2,52
 22  1,27  1,36  1,45  1,55  1,64  1,73  1,77  1,82  1,91  2,00  2,09  2,18  2,23  2,27  2,32  2,36  2,41
 23  1,22  1,30  1,39  1,48  1,57  1,65  1,70  1,74  1,83  1,91  2,00  2,09  2,13  2,17  2,22  2,26  2,30
 24  1,17  1,25  1,33  1,42  1,50  1,58  1,63  1,67  1,75  1,83  1,92  2,00  2,04  2,08  2,13  2,17  2,21
 25  1,12  1,20  1,28  1,36  1,44  1,52  1,56  1,60  1,68  1,76  1,84  1,92  1,96  2,00  2,04  2,08  2,12
 26  1,08  1,15  1,23  1,31  1,38  1,46  1,50  1,54  1,62  1,69  1,77  1,85  1,88  1,92  1,96  2,00  2,04
 27  1,04  1,11  1,19  1,26  1,33  1,41  1,44  1,48  1,56  1,63  1,70  1,78  1,81  1,85  1,89  1,93  1,96
 28  1,00  1,07  1,14  1,21  1,29  1,36  1,39  1,43  1,50  1,57  1,64  1,71  1,75  1,79  1,82  1,86  1,89
 29  0,97  1,03  1,10  1,17  1,24  1,31  1,34  1,38  1,45  1,52  1,59  1,66  1,69  1,72  1,76  1,79  1,83
 30  0,93  1,00  1,07  1,13  1,20  1,27  1,30  1,33  1,40  1,47  1,53  1,60  1,63  1,67  1,70  1,73  1,77
 32  0,88  0,94  1,00  1,06  1,13  1,19  1,22  1,25  1,31  1,38  1,44  1,50  1,53  1,56  1,59  1,63  1,66
 34  0,82  0,88  0,94  1,00  1,06  1,12  1,15  1,18  1,24  1,29  1,35  1,41  1,44  1,47  1,50  1,53  1,56


Maar MTB-fietsen hebben vaak voorbladen van 22, 24 en 26 tanden, terwijl tijdritfietsen voorbladen kennen van 54 en 56 tanden. Een tabel waarin ook combinaties met deze bladen zijn opgenomen vindt u hier.


Leuk fietsje, toch? 

De tweede tabel: de globaal afgelegde afstand per pedaalomwenteling.
Ook hier vindt u in de bovenste rij het aantal tanden op de kettingbladen vóór en in de linkerkolom het aantal tanden op de kettingwielen achter. De verhoudingen uit de bovenste tabel zijn nu vermenigvuldigd met de globale omtrek van een 28"achterwiel met buitenband.

Maar in zo'n afstandstabel (die u in honderdvoud op internet kunt vinden) wordt doorgaans op geen enkele wijze rekening gehouden met het effect van het gewicht van de berijder en/of van de (te lage) bandenspanning op de omtrek van de band. De werkelijk afgelegde afstand is doorgaans dan ook (veel) kleiner dan dit soort tabellen aangeeft.
Tussen ons gezegd en gezwegen: het gebruik van deze tweede tabel is volgens sommigen dus een beetje flauwekul. De werkelijk bruikbare tabel is de eerste. Die geeft exact de verhouding tussen de diverse combinaties en op basis daarvan kunt u een perfecte mix van voorbladen en kransjes samenstellen.

Maar goed, u wilt graag een beetje voor de gek worden gehouden, dus ook van ons krijgt u zo'n onnauwkeurige afstandstabel. We gaan uit van een 28"-wiel met daarop een band van het formaat 700x23C, of in ETRTO-termen: een 23-622. De omvang daarvan in onbelaste staat is 2.133 mm. Zodra u op uw racefiets gaat zitten, zakt de band natuurlijk al in en wordt die afstand minder. Datzelfde geldt voor het rijden met te lage bandenspanning. We corrigeren de omtrek van het achterwiel daarom tot 2.095 mm en we gebruiken het zelfde voorbeeld als hierboven bij tabel 1.
Stel dat de ketting vóór op een blad met 39 tanden ligt en achter op een kransje met 23 tanden. Bij één volle omwenteling van de pedalen (en dus van het voorblad) zal het achterwiel dus 39/23 x 2.095 ofwel (afgerond) 3,55 meter afleggen.

Tabel 2: de afstandstabel

    28   30   32   34   36   38   39   40   42   44   46   48   49   50   51   52   53
 11  5,33  5,71  6,09  6,48  6,86  7,24  7,43  7,62  8,00  8,38  8,76  9,14  9,33  9,52  9,71  9,90 10,09
 12  4,89  5,24  5,59  5,94  6,29  6,63  6,81  6,98  7,33  7,68  8,03  8,38  8,55  8,73  8,90  9,08  9,25
 13  4,51  4,83  5,16  5,48  5,80  6,12  6,29  6,45  6,77  7,09  7,41  7,74  7,90  8,06  8,22  8,38  8,54
 14  4,19  4,49  4,79  5,09  5,39  5,69  5,84  5,99  6,29  6,58  6,88  7,18  7,33  7,48  7,63  7,78  7,93
 15  3,91  4,19  4,47  4,75  5,03  5,31  5,45  5,59  5,87  6,15  6,42  6,70  6,84  6,98  7,12  7,26  7,40
 16  3,67  3,93  4,19  4,45  4,71  4,98  5,11  5,24  5,50  5,76  6,02  6,29  6,42  6,55  6,68  6,81  6,94
 17  3,45  3,70  3,94  4,19  4,44  4,68  4,81  4,93  5,18  5,42  5,67  5,92  6,04  6,16  6,29  6,41  6,53
 18  3,26  3,49  3,72  3,96  4,19  4,42  4,54  4,66  4,89  5,12  5,35  5,59  5,70  5,82  5,94  6,05  6,17
 19  3,09  3,31  3,53  3,75  3,97  4,19  4,30  4,41  4,63  4,85  5,07  5,29  5,40  5,51  5,62  5,73  5,84
 20  2,93  3,14  3,35  3,56  3,77  3,98  4,09  4,19  4,40  4,61  4,82  5,03  5,13  5,24  5,34  5,45  5,55
 21  2,79  2,99  3,19  3,39  3,59  3,79  4,89  3,99  4,19  4,39  4,59  4,79  4,89  4,99  5,09  5,19  5,29
 22  2,67  2,86  3,05  3,24  3,43  3,62  3,71  3,81  4,00  4,19  4,38  4,57  4,67  4,76  4,86  4,95  5,05
 23  2,55  2,73  2,91  3,10  3,28  3,46  3,55  3,64  3,83  4,01  4,19  4,37  4,46  4,55  4,65  4,74  4,83
 24  2,44  2,62  2,79  2,97  3,14  3,32  3,40  3,49  3,67  3,84  4,02  4,19  4,28  4,36  4,45  4,54  4,63
 25  2,35  2,51  2,68  2,85  3,02  3,18  3,27  3,35  3,52  3,69  3,85  4,02  4,11  4,19  4,27  4,36  4,44
 26  2,26  2,42  2,58  2,74  2,90  3,06  3,14  3,22  3,38  3,55  3,71  3,87  3,95  4,03  4,11  4,19  4,27
 27  2,17  2,33  2,48  2,64  2,79  2,95  3,03  3,10  3,26  3,41  3,57  3,72  3,80  3,88  3,96  4,03  4,11
 28  2,10  2,24  2,39  2,54  2,69  2,84  2,92  2,99  3,14  3,29  3,44  3,59  3,67  3,74  3,82  3,89  3,97
 29  2,02  2,17  2,31  2,46  2,60  2,75  2,82  2,89  3,03  3,18  3,32  3,47  3,54  3,61  3,68  3,76  3,83
 30  1,96  2,10  2,23  2,37  2,51  2,65  2,72  2,79  2,93  3,07  3,21  3,35  3,42  3,49  3,56  3,63  3,70
 32  1,83  1,96  2,10  2,23  2,36  2,49  2,55  2,62  2,75  2,88  3,01  3,14  3,21  3,27  3,34  3,40  3,47
 34  1,73  1,85  1,97  2,10  2,22  2,34  2,40  2,46  2,59  2,71  2,83  2,96  3,02  3,08  3,14  3,20  3,27

En omdat er natuurlijk ook MTB- en tijdritrijd(st)ers zijn die zich met zo'n toch wat onnauwkeurige afstandstabel willen verpozen, vindt u hier zo'n tabel inclusief voorbladen met 22, 24, 26, 54 en 56 tandjes. Met name de mountainbikers moeten zich realiseren dat de gekozen wielomtrek van 2.095 mm niet overeen zal komen met die van een terreinband!


Hoezo, geen Pipo de Clownfiets?

 Verwante onderwerpen:
- efficiënt fietsen
- trapfrequentie
- cranklengte 
- dubbel, triple of compact

 

Beviel de informatie? Beveel de pagina (of onze website!) dan ook eens aan op een fietsforum. Bijvoorbeeld op fiets.nl. Dan hebben anderen er wellicht ook iets aan!

 

Auteursrechten e.d.

 

duijnstee 2

1907

1905

dga1

 

-